LHSEQ

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉE DE L'EST DU QUÉBEC

Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

    Tampa Bay Lightning

    Gab_32
    Gab_32
    Admin


    Messages : 54
    Date d'inscription : 09/09/2014
    Age : 26
    Localisation : Rimouski

    Tampa Bay Lightning Empty Tampa Bay Lightning

    Message par Gab_32 Dim 14 Sep - 22:43

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    J.T. Brown R TB 24 950000 2 58 60 61 73 68 67 78 68 87 56 58 63 59 69 69
    Ryan Callahan R TB 29 5800000 6 76 74 74 86 74 74 78 86 83 58 76 76 74 78 77
    Nikita Kucherov R TB 21 711667 2 67 65 72 70 71 61 75 72 80 58 54 58 68 67 68
    Jerome Samson R TB 27 650000 1 71 63 66 70 65 60 71 76 78 55 58 54 66 65 68
    Tyler Johnson C TB 24 3333333 3 78 73 76 72 73 64 78 74 75 69 62 58 75 69 72
    Brian Boyle C TB 29 2000000 3 58 53 56 77 70 85 68 77 71 75 68 82 55 77 72
    Valtteri Filppula C TB 30 5000000 4 75 76 80 73 75 67 85 71 85 78 61 68 77 71 75
    Steven Stamkos C TB 24 7500000 2 99 91 96 67 71 69 87 95 70 71 73 88 95 69 83
    Ondrej Palat L TB 23 3333333 3 72 79 78 76 74 69 79 81 81 64 65 62 76 73 75
    Adam Erne L TB 19 905000 3 56 54 52 53 46 51 56 52 71 39 55 58 54 50 58
    Jonathan Drouin L TB 19 894167* 3 52 64 66 52 53 44 64 69 87 60 55 52 60 49 64
    Brenden Morrow L TB 35 1550000 1 73 74 72 78 73 75 78 67 65 57 79 78 73 75 73
    Alex Killorn L TB 24 2550000 2 73 73 74 74 74 71 75 66 78 65 60 62 73 73 72
    Mike Angelidis L TB 29 650000 1 48 45 49 70 64 71 66 66 48 71 62 67 47 68 66
    Radko Gudas D TB 24 991667 2 45 46 38 82 67 94 65 75 45 49 62 76 43 81 68
    Jason Garrison D TB 29 4600000 4 75 65 68 77 79 75 76 90 71 49 68 78 69 77 75
    Anton Stralman D TB 28 4500000 5 66 61 75 73 75 65 78 85 75 50 63 64 67 71 70
    Mattias Öhlund D TB 37 3607143 2 63 56 61 81 81 76 76 84 51 60 75 78 60 79 73
    Matthew Carle D TB 29 5500000 4 71 77 74 72 72 67 76 82 87 50 67 68 74 70 72
    Victor Hedman D TB 23 4000000 3 83 82 78 81 81 74 75 94 74 49 62 78 81 78 78
    Dmitri Korobov D TB 25 1050000 3 45 45 56 65 66 65 70 63 76 49 64 64 48 65 66
    Ben Bishop G TB 27 5950000 3 73 74 72 72 73 72 72 77 76 72 62 70 73 72 73
    Evgeni Nabokov G TB 39 1550000 1 76 75 76 75 76 75 76 78 76 71 74 65 75 75 74
    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Joel Vermin R DTV 22 180000* 2 46 46 48 33 34 30 48 39 70 47 54 52 46 32 52
    Brett Connolly R DTV 22 850500 1 65 59 65 64 59 64 71 65 69 73 57 61 63 62 67
    Richard Panik R DTV 23 735000 1 64 62 66 58 60 54 70 68 82 58 60 62 64 57 67
    Mike Blunden R DTV 27 600000 1 48 47 50 70 68 66 70 71 70 51 58 69 48 68 65
    Danick Gauthier R DTV 22 182499,9* 1 55 45 51 47 48 47 50 60 70 48 50 51 50 47 58
    Tanner Richard C DTV 21 192500,1* 2 42 52 48 42 42 39 51 51 79 45 50 52 47 41 54
    Cédric Paquette C DTV 21 633333 2 60 59 61 64 56 58 65 68 63 75 59 62 60 59 66
    Vladislav Namestnikov C DTV 21 925000 1 59 65 66 62 64 56 74 67 74 70 54 59 63 60 65
    Cody Kunyk C DTV 24 874125 1 60 58 64 61 63 58 70 54 82 61 58 53 60 60 65
    Philippe Paradis L DTV 23 255150* 1 50 51 50 61 55 58 65 47 55 54 55 56 50 58 61
    Henri Ikonen L DTV 20 185000,1* 3 45 42 42 49 42 48 51 55 75 45 53 51 43 46 55
    Jonathan Marchessault L DTV 23 925000 1 61 63 63 55 56 50 68 76 84 54 58 56 62 53 66
    Yanni Gourde L DTV 22 176250* 2 51 54 51 44 47 39 52 53 78 40 51 53 52 43 56
    Dalton Smith L DTV 22 228750* 1 36 31 36 59 47 64 52 53 55 47 55 62 34 56 56
    Jake Dotchin D DTV 20 185000,1* 3 50 38 45 51 53 54 53 61 61 75 53 56 44 52 60
    Dylan Blujus D DTV 20 222750* 3 41 51 44 57 56 52 55 68 70 65 52 54 45 55 61
    Jean-Philippe Côté D DTV 32 550000 1 33 35 42 70 70 76 65 67 51 55 63 71 36 72 64
    Slater Koekkoek D DTV 20 268250,1* 3 51 45 48 58 58 57 64 54 70 65 57 66 48 57 62
    Nikita Nesterov D DTV 21 222750* 2 46 40 42 40 44 30 52 49 76 38 52 55 42 38 52
    Artem Sergeev D DTV 21 175833,3* 2 42 43 53 57 57 52 58 45 70 48 52 53 46 55 59
    Luke Witkowski D DTV 24 627500 1 34 36 47 55 54 59 54 46 52 49 52 58 39 56 57
    Andrej Sustr D DTV 23 874125 1 50 58 56 70 70 66 68 82 80 49 57 65 54 68 67
    Mark Barberio D DTV 24 874125 1 66 63 63 70 70 65 69 77 73 47 55 58 64 68 67
    Dan Milan D DTV 22 557222 1 38 39 38 54 56 49 52 58 72 40 53 55 38 53 57
    Eric Brewer D DTV 35 3875000 1 41 45 56 76 74 73 66 80 78 49 79 76 47 74 69
    Matt Corrente D DTV 26 550000 1 54 46 46 67 64 69 72 73 47 52 59 67 48 66 65
    Kristers Gudlevskis G DTV 22 608333 2 63 62 62 65 62 65 64 59 75 64 55 53 62 64 66
    Andrei Vasilevski G DTV 20 925000 3 60 61 60 58 61 60 61 51 78 58 55 61 60 59 63


    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Brian Hart R AMA 20 950000* 0 D D D C- D D C- C- B- D C- D D D C-
    James Mullin C AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D D D D- C-
    Saku Salminen C JNR 19 525000* 0 D D- D- D D- D D D B- D C- D D- D C-
    Brendan O'Donnell C AMA 22 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- C- C- C- D C- C-
    Brayden Point C JNR 18 750003* 0 D C- C- D D- D- C- D B- C- D D C- D- C-
    Cameron Darcy C AMA 20 525005* 0 D D D D D D C- C- B- C- C- D D D C-
    Matthew Peca C AMA 21 525000* 0 C- C- C- D D D- C- D B- C- C- D C- D C-
    Denis Kazionov L AMA 26 600000* 0 D C- D C C C C B- C C- C- C D C C
    Nikita Gusev L AMA 22 525000* 0 D- D D- D- D- F D- D B- D- D D D- D- D
    Cristiano Digiacinto L JNR 18 750004* 0 D D- D D D D C- C- C- C- C- D D D C-
    Anthony DeAngelo D JNR 18 750003* 0 C C- C- C- C- D C- C B- C- D D C- D C
    Dominik Masin D JNR 18 750004* 0 D- D- D C- C- C- C- C- C D C- D D- C- C-
    Ben Thomas D JNR 18 750004* 0 D D D C- C- D C- C- B D C- D D D C-
    Johnathan Macleod D JNR 18 750004* 0 D D- D C- C- C- C- D B- D C- C- D C- C-
    Adam Wilcox G AMA 21 525000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- C- D C- C- C-
    Jaroslav Janus G AMA 24 525000 0 C- C- C- C- C- D C- D B- C- D C- C- D C-


      La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai - 20:28